PRIMARIA FAUREI | ||
|
|
Vezi pagina noastra |
Persoane din primarie: | Primar: Stăncescu Virginia Viceprimar: Scorţeanu Gheorghe Dragoş Secretar: Ichim Cornel Contabil: Topală Claudia |
Declaratiile primariei: | |
Documentele primariei: | |
Numele satelor aflate in administratie: | |
Suprafata: | 1856 ha |
Intravilan: | 300 ha |
Extravilan: | 1556 ha |
Populatie: | 4090 |
Gospodarii: | 1510 |
Nr. locuinte: | 1605 |
Nr. gradinite: | 1 |
Nr. scoli: | 1 |
Nr. licee: | 1 |
Nr. universitati: | |
Asezarea geografica: | Vestul judeţului Brăila Geografic-matematic este determinată de paralela 45 grade 5 minute latitudine nordică şi de meridianul de 27 grade 17 minute longitudine estică |
Activitati specifice zonei: | Agricultură - solul este favorabil culturilor de câmpie şi a plantelor furajere Zona este propice creşterii animalelor şi albinăritului Industrie textilă Confecţii Morărit şi panificaţie Fabrică de cărămidă Înlocuitori cărămidă Materiale de construcţii Prestări servicii - confecţii, distribuţie gaze, transport rutier Comerţ |
Activitati economice principale: | Comerţ Prestări servicii Îmbuteliere cu gaz Confecţii Fabricare de cărămidă |
Obiective turistice: | La circa 4 km spre nord curge râul Buzău, afluent al râului Siret |
Evenimente locale: | 19-21 mai - Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena Târg săptămânal - joi/sâmbătă |
Facilitati oferite investitorilor: | Nu avem, însă aşezarea oraşului situată la intersecţia unor principale căi de comunicaţie feroviară şi rutieră, reprezintă un real avantaj pentru potenţialii investitori |
Proiecte de investitii: | Reabilitarea, modernizarea şi echiparea atelierului şcolar din cadrul Grupului Şcolar "George Vâlsan", Făurei Reabilitarea, extinderea şi dotarea obiectivului "Casa de Cultură şi biblioteca oraşului Făurei", judeţul Brăila Reabilitare sală de sport - Grup Şcolar "George Vâlsan" Făurei Reabilitarea, extinderea şi dotarea obiectivelor "Spitalul Orăşenesc Făurei" Parc de agrement în oraşul Făurei - finanţare din Fondul de mediu Construire, amenajare parcări publice - 3 locaţii Înfiinţare parc de joacă pentru copii |
PRIMARIA FAUREI | ||
|
|
Vezi pagina noastra |
Persoane din primarie: | Primar: Stăncescu Virginia Viceprimar: Scorţeanu Gheorghe Dragoş Secretar: Ichim Cornel Contabil: Topală Claudia |
Declaratiile primariei: | |
Documentele primariei: | |
Numele satelor aflate in administratie: | |
Suprafata: | 1856 ha |
Intravilan: | 300 ha |
Extravilan: | 1556 ha |
Populatie: | 4090 |
Gospodarii: | 1510 |
Nr. locuinte: | 1605 |
Nr. gradinite: | 1 |
Nr. scoli: | 1 |
Nr. licee: | 1 |
Nr. universitati: | |
Asezarea geografica: | Vestul judeţului Brăila Geografic-matematic este determinată de paralela 45 grade 5 minute latitudine nordică şi de meridianul de 27 grade 17 minute longitudine estică |
Activitati specifice zonei: | Agricultură - solul este favorabil culturilor de câmpie şi a plantelor furajere Zona este propice creşterii animalelor şi albinăritului Industrie textilă Confecţii Morărit şi panificaţie Fabrică de cărămidă Înlocuitori cărămidă Materiale de construcţii Prestări servicii - confecţii, distribuţie gaze, transport rutier Comerţ |
Activitati economice principale: | Comerţ Prestări servicii Îmbuteliere cu gaz Confecţii Fabricare de cărămidă |
Obiective turistice: | La circa 4 km spre nord curge râul Buzău, afluent al râului Siret |
Evenimente locale: | 19-21 mai - Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena Târg săptămânal - joi/sâmbătă |
Facilitati oferite investitorilor: | Nu avem, însă aşezarea oraşului situată la intersecţia unor principale căi de comunicaţie feroviară şi rutieră, reprezintă un real avantaj pentru potenţialii investitori |
Proiecte de investitii: | Reabilitarea, modernizarea şi echiparea atelierului şcolar din cadrul Grupului Şcolar "George Vâlsan", Făurei Reabilitarea, extinderea şi dotarea obiectivului "Casa de Cultură şi biblioteca oraşului Făurei", judeţul Brăila Reabilitare sală de sport - Grup Şcolar "George Vâlsan" Făurei Reabilitarea, extinderea şi dotarea obiectivelor "Spitalul Orăşenesc Făurei" Parc de agrement în oraşul Făurei - finanţare din Fondul de mediu Construire, amenajare parcări publice - 3 locaţii Înfiinţare parc de joacă pentru copii |
No hay comentarios:
Publicar un comentario