GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "GEORGE VILSAN" FAUREI
Date de contact
- Judeţ
- Braila
- Localitate
- Faurei
- Adresa poştală
- Faurei, STR SCOLII NR.86
- Cod poştal
- 815100
- Telefon
- 0239-661596
- Fax
- -
- -
- Site
Dotări
- Laboratoare
- LABORATOARE:
Informatica
Informatica
Chimie
Biologie
Fizică
Altă disciplină
CABINETE:
Altă disciplină - Calculatoare
- -
- Bibliotecă
- Da
- Sale de sport
- -
- Teren de sport
- -
- Altele
- Atelier mecanic
Informaţii generale
- Tip unitate
- Grup Scolar Industrial
- Cod SIRUES
- 404517
- Forma de proprietate
- public
- Director
- Stroe Dobrica
- Număr de elevi
- 826
- Mediu
- Urban
Informaţii admitere 2011
Reţine | Specializare | Cod | Număr locuri | Numar locuri rromi | Forma învăţământ | Filiera | Profil | Limba de predare | Bilingv | MA 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecanica | 168 | 30 | - | Învăţământ de zi | Tehnologica | Tehnic | Romana | - | 6.00 | |
Matematica-Informatica | 165 | 30 | - | Învăţământ de zi | Teoretica | Real | Romana | - | 5.92 | |
Stiinte ale Naturii | 166 | 30 | - | Învăţământ de zi | Teoretica | Real | Romana | - | 7.19 | |
Filologie | 167 | 30 | - | Învăţământ de zi | Teoretica | Uman | Romana | - | 7.63 |
Arhivă medii de admitere
Specializare | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematica-Informatica | 6.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filologie | 7.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mecanica | 5.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Constructii, instalatii si lucrari publice | 4.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matematica-Informatica | - | 7.43 | 7.64 | 7.46 | 6.21 | 6.71 | 7.89 | 7.17 | 7.80 | 6.85 |
Constructii, instalatii si lucrari publice | - | 5.27 | 5.30 | - | - | - | - | - | - | - |
Mecanica | - | 4.86 | 5.12 | 5.95 | - | - | 6.33 | 6.37 | 5.39 | - |
Filologie | - | 7.27 | 7.07 | 7.15 | 5.70 | 6.11 | 6.22 | 6.86 | 6.64 | 5.61 |
Specializari şi rezultate BAC 2011
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 5.84 | 67.74% | 0 |
Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | Zi | 2.52 | 40.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.08 | 60.61% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Seral | 2.37 | 18.18% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 2.84 | 25.00% | 0 |
Tehnician instalator pentru constructii | Zi | 2.87 | 25.00% | 0 |
Total liceu | 3.59 | 39.42% | 0 |
Specializari şi rezultate BAC 2010
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Filologie | Zi | 5.54 | 72.41% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 5.64 | 75.00% | 0 |
Tehnician instalator pentru constructii | Zi | 0.76 | 12.50% | 0 |
Total liceu | 3.98 | 53.30% | 0 |
Specializari şi rezultate BAC 2009
Specializare | Forma de învăţământ | Media pe liceu | Promovabilitate | Număr note de 10 |
---|---|---|---|---|
Telecomunicatii (2007) | Zi | 2.94 | 0.00% | 0 |
Matematica-Informatica | Zi | 7.30 | 89.29% | 0 |
Mecanica (2007) | Zi | 1.27 | 20.00% | 0 |
Stiinte ale Naturii | Zi | 5.18 | 69.23% | 0 |
Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | Zi | 0.00 | 0.00% | 0 |
Filologie | Zi | 6.34 | 80.00% | 0 |
Total liceu | 3.84 | 43.09% | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario